🏆 Clasificación de la Liga Regular
Top 7 → pase directo a cuartos · Resto → repesca (muerte súbita, 1 set)
| # | Jugador | Pts | PJ | PG | SD | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beñat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ekain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gaizka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ibai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martín A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martín M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Unai G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Unai M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Urtzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = puntos (1 por partido ganado) · PJ = partidos jugados · PG = partidos ganados · SD = diferencia de sets · PD = diferencia de puntos